|
|
|
|
|
| DATE | HEURE |
| sam/30/janv/2010 | 14:30 |
| sam/13/fév/2010 | 14:30 |
| sam/27/fév/2010 | 14:30 |
| sam/13/mars/2010 | 14:30 |
| sam/27/mars/2010 | 14:30 |
| sam/10/avr/2010 | 14:30 |
| sam/24/avr/2010 | 14:30 |
| sam/08/mai/2010 | 14:30 |
| sam/22/mai/2010 | 14:30 |
| sam/05/juin/2010 | 14:30 |
| sam/19/juin/2010 | 14:30 |
| sam/03/juil/2010 | 14:30 |
| sam/17/juil/2010 | 14:30 |
| sam/31/juil/2010 | 14:30 |
| sam/14/août/2010 | 14:30 |
| sam/28/août/2010 | 14:30 |
| sam/11/sept/2010 | 14:30 |
| sam/25/sept/2010 | 14:30 |
| sam/09/oct/2010 | 14:30 |
| sam/23/oct/2010 | 14:30 |
| sam/06/nov/2010 | 14:30 |
| sam/20/nov/2010 | 14:30 |
| sam/04/déc/2010 | 14:30 |
| sam/18/déc/2010 | 14:30 |
Voir la phrase méditée au cours de la quinzaine précédant la prochaine rencontre de groupe

![]()
Méditations de Pleine et Nouvelle Lune
| PHASE | SIGNES | DATE | HEURE | HEURE | DATE | HEURE | DIFF | DIFF | |
| LUNE | REUNIONS | LEGALE | TU | PHASE | TU | JOUR | HEURES | ||
| NL | Sagittaire | mer/16/déc/2009 | 20:15 | 19:15 | mer/16/déc/2010 | 12:02 | -0,30 | -07:13 | |
| PL | Capricorne | jeu/31/déc/2009 | 19:15 | 18:15 | jeu/31/déc/2010 | 19:13 | +0,00 | +00:58 | |
| NL | Capricorne | jeu/14/janv/2010 | 20:15 | 19:15 | ven/15/janv/2010 | 7:13 | +0,5 | +11:58 | |
| PL | Verseau | ven/29/janv/2010 | 20:15 | 19:15 | sam/30/janv/2010 | 6:19 | +0,46 | +11:04 | |
| NL | Verseau | sam/13/févr/2010 | 20:15 | 19:15 | PPS | dim/14/févr/2010 | 2:53 | +0,32 | +07:38 |
| PL | Poissons | dim/28/févr/2010 | 20:15 | 19:15 | dim/28/févr/2010 | 16:39 | -0,11 | -02:36 | |
| NL | Poissons | lun/15/mars/2010 | 20:15 | 19:15 | lun/15/mars/2010 | 21:03 | +0,07 | +01:48 | |
| PL | Bélier | lun/29/mars/2010 | 20:15 | 18:15 | mar/30/mars/2010 | 2:26 | +0,34 | +08:11 | |
| NL | Bélier | mer/14/avr/2010 | 20:15 | 18:15 | mer/14/avr/2010 | 12:31 | -0,24 | -05:44 | |
| PL | Taureau | mer/28/avr/2010 | 20:15 | 18:15 | mer/28/avr/2010 | 12:19 | -0,25 | -05:56 | |
| NL | Taureau | jeu/13/mai/2010 | 20:15 | 18:15 | ven/14/mai/2010 | 1:06 | +0,29 | +06:51 | |
| PL | Gémeaux | jeu/27/mai/2010 | 20:15 | 18:15 | jeu/27/mai/2010 | 23:08 | +0,2 | +04:53 | |
| NL | Gémeaux | sam/12/juin/2010 | 20:15 | 18:15 | sam/12/juin/2010 | 11:16 | -0,29 | - 06:59 | |
| PL | Cancer | sam/26/juin/2010 | 20:15 | 18:15 | sam/26/juin/2010 | 11:31 | -0,28 | -06:44 | |
| NL | Cancer | dim/11/juil/2010 | 20:15 | 18:15 | dim/11/juil/2010 | 19:41 | +0,06 | +01:26 | |
| PL | Lion | dim/25/juil/2010 | 20:15 | 18:15 | lun/26/juil/2010 | 1:38 | +0,31 | +07:23 | |
| NL | Lion | lun/09/août/2010 | 20:15 | 18:15 | mar/10/août/2010 | 3:09 | +0,37 | +08:54 | |
| PL | Vierge | mar/24/août/2010 | 20:15 | 18:15 | mar/24/août/2010 | 17:06 | -0,05 | -01:09 | |
| NL | Vierge | mer/08/sept/2010 | 20:15 | 18:15 | mer/08/sept/2010 | 10:30 | -0,32 | -07:45 | |
| PL | Balance | jeu/23/sept/2010 | 20:15 | 18:15 | jeu/23/sept/2010 | 9:19 | -0,37 | -08:56 | |
| NL | Balance | jeu/07/oct/2010 | 20:15 | 18:15 | jeu/07/oct/2010 | 18:45 | +0,02 | +00:30 | |
| PL | Balance | ven/22/oct/2010 | 20:15 | 18:15 | sam/23/oct/2010 | 1:38 | +0,31 | +07:23 | |
| NL | Scorpion | ven/05/nov/2010 | 20:15 | 19:15 | sam/06/nov/2010 | 4:52 | +0,4 | +09:37 | |
| PL | Scorpion | dim/21/nov/2010 | 20:15 | 19:15 | dim/21/nov/2010 | 17:29 | -0,07 | -01:46 | |
| NL | Sagittaire | dim/05/déc/2010 | 20:15 | 19:15 | dim/05/déc/2010 | 17:37 | -0,07 | -01:38 | |
| PL | Sagittaire | lun/20/déc/2010 | 20:15 | 19:15 | mar/21/déc/2010 | 8:15 | +0,54 | +13:00 |
Les réunions coïncident rarement avec les phases lunaires :
phase lunaire ( TU ) - date réunion (TU) = différence de temps en jour et en heures
Le signe + indique que la réunion commence avant la phase lunaire, le signe - indique que la réunion commence après la phase lunaire.
Le calcul est établi sur la base du décalage horaire d'hiver (1h) ou du 12alage horaire d'été (2 h) pour la France.
![]()
|
Pour toute information s'adresser à : info@girolle.org |